597直聘>國(guó)有企事業(yè)單位招聘>2025年撫州市市屬?lài)?guó)企、工會(huì)社會(huì)工作者、職工互保工作人員公開(kāi)招聘考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)【截止20號(hào)】】
2025年撫州市市屬?lài)?guó)企、工會(huì)社會(huì)工作者、職工互保工作人員公開(kāi)招聘考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)【截止20號(hào)】】
2025-11-20 來(lái)源:撫州人事考試網(wǎng) 瀏覽量:332
| 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 報(bào)考比例 |
| 撫州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資集團(tuán)有限公司 | 101001001 | 撫州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資集團(tuán)有限公司-投資專(zhuān)員 | 1 | 2 | 2:1 |
| 撫州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資集團(tuán)有限公司 | 101001002 | 撫州市創(chuàng)隆貿(mào)易有限公司-風(fēng)控專(zhuān)員 | 1 | 0 | 0:1 |
| 撫州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資集團(tuán)有限公司 | 101001003 | 撫州市盛華報(bào)廢汽車(chē)回收(拆解)有限公司-綜合專(zhuān)員 | 1 | 8 | 8:1 |
| 撫州文化旅游集團(tuán)有限公司 | 101002005 | 撫州市國(guó)威安保服務(wù)有限公司-新媒體專(zhuān)員 | 1 | 26 | 26:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003007 | 撫州市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司-主辦會(huì)計(jì) | 2 | 14 | 14:2 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003008 | 撫州市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司-財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 26 | 26:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003009 | 撫州市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司-黨務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 46 | 46:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003010 | 撫州市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司-戰(zhàn)略規(guī)劃專(zhuān)員 | 1 | 2 | 2:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003011 | 撫州市恒通路橋工程有限公司-會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 1:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003012 | 撫州市恒通路橋工程有限公司-法務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 1 | 1:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003013 | 撫州市恒通路橋工程有限公司-現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 1 | 19 | 19:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003014 | 撫州市恒通路橋工程有限公司-現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 1 | 22 | 22:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003015 | 撫州市恒通路橋工程有限公司-工程造價(jià)員 | 1 | 11 | 11:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003016 | 撫州博信公路工程監(jiān)理有限公司-監(jiān)理工程師 | 1 | 7 | 7:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003017 | 江西建偉工程檢測(cè)有限公司-試驗(yàn)檢測(cè)員 | 1 | 1 | 1:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003018 | 江西建偉工程檢測(cè)有限公司-試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 1 | 5 | 5:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003019 | 撫州市市政投資建設(shè)有限公司-工程造價(jià)師 | 1 | 6 | 6:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003020 | 江西唄樂(lè)科技有限公司-運(yùn)維工程師 | 1 | 21 | 21:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003021 | 撫州市安達(dá)混凝土有限公司-實(shí)驗(yàn)室工程師 | 1 | 5 | 5:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003022 | 撫州市水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司-地質(zhì)勘察員 | 1 | 0 | 0:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003023 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司-人力資源專(zhuān)員 | 1 | 4 | 4:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003024 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司-黨務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 30 | 30:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003025 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司-工程成本會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 2:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003026 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司-土木工程師 | 1 | 6 | 6:1 |
| 撫州市城建集團(tuán)有限公司 | 101003027 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司-技術(shù)工程師 | 2 | 20 | 20:2 |
| 撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101004028 | 撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司-黨務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 36 | 36:1 |
| 撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101004029 | 撫州市農(nóng)投品牌運(yùn)營(yíng)管理有限公司-人力資源專(zhuān)員 | 1 | 34 | 34:1 |
| 撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101004030 | 撫州市屬林業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司-林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 1 | 5 | 5:1 |
| 撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101004031 | 撫州市屬糧食集團(tuán)有限公司-黨務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 30 | 30:1 |
| 撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101004032 | 撫州市屬糧食集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 1 | 6 | 6:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005033 | 撫州市農(nóng)墾供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司-產(chǎn)業(yè)專(zhuān)員 | 1 | 2 | 2:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005034 | 撫州市農(nóng)墾供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司-風(fēng)控專(zhuān)員 | 1 | 4 | 4:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005035 | 撫州市農(nóng)墾能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司-法務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 0 | 0:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005036 | 撫州市農(nóng)墾鄉(xiāng)村振興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司-辦公室專(zhuān)員 | 1 | 39 | 39:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005037 | 撫州市農(nóng)墾鄉(xiāng)村振興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司-教培專(zhuān)員 | 1 | 13 | 13:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005038 | 撫州市農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品有限公司-產(chǎn)業(yè)專(zhuān)員1 | 1 | 5 | 5:1 |
| 撫州市屬農(nóng)墾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101005039 | 撫州市農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品有限公司-產(chǎn)業(yè)專(zhuān)員2 | 1 | 22 | 22:1 |
| 撫州文化旅游集團(tuán)有限公司 | 102002004 | 撫州汝水森林賓館有限責(zé)任公司-服務(wù)崗 | 2 | 51 | 51:2 |
| 撫州文化旅游集團(tuán)有限公司 | 102002006 | 撫州市國(guó)威安保服務(wù)有限公司-押運(yùn)員 | 10 | 102 | 102:10 |
| 撫州市總工會(huì) | 203001001 | 撫州市總工會(huì)-專(zhuān)職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 2 | 11 | 11:2 |
| 撫州市總工會(huì) | 203001002 | 撫州市總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者1-網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)崗 | 1 | 23 | 23:1 |
| 撫州市總工會(huì) | 203001003 | 撫州市總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者2 | 4 | 323 | 323:4 |
| 撫州市總工會(huì) | 203001004 | 撫州市總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者3 | 2 | 104 | 104:2 |
| 高新區(qū)總工會(huì) | 203001005 | 高新區(qū)總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者1 | 1 | 58 | 58:1 |
| 高新區(qū)總工會(huì) | 203001006 | 高新區(qū)總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者2 | 1 | 27 | 27:1 |
| 東臨新區(qū)工會(huì) | 203001007 | 東臨新區(qū)工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者1 | 1 | 41 | 41:1 |
| 東臨新區(qū)工會(huì) | 203001008 | 東臨新區(qū)工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者2 | 1 | 22 | 22:1 |
| 南豐縣總工會(huì) | 203001009 | 南豐縣總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者1 | 2 | 80 | 80:2 |
| 南豐縣總工會(huì) | 203001010 | 南豐縣總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者2 | 1 | 19 | 19:1 |
| 黎川縣總工會(huì) | 203001011 | 黎川縣總工會(huì)-工會(huì)社會(huì)工作者 | 1 | 21 | 21:1 |
| 黎川縣總工會(huì) | 203001012 | 黎川縣總工會(huì)-專(zhuān)職集體協(xié)商指導(dǎo)員 | 1 | 3 | 3:1 |
| 江西省職工保障互助會(huì)撫州辦事處 | 203001013 | 江西省職工保障互助會(huì)撫州辦事處-業(yè)務(wù)員 | 1 | 14 | 14:1 |
原標(biāo)題:2025年撫州市市屬?lài)?guó)企、工會(huì)社會(huì)工作者、職工互保工作人員公開(kāi)招聘考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
文章來(lái)源:https://pta.jxhrss.gov.cn/#/apply-info-statistical?prjId=3886dbe9ea88461db5f0b479a7a8b6df
熱門(mén)招聘
- 2026中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所陸地水循環(huán)及地表過(guò)程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室勞務(wù)派遣人員招聘1人公告
- 2026江西贛州市全南縣住房保障安置服務(wù)中心見(jiàn)習(xí)生招聘3人公告
- 2026貴州貴陽(yáng)市云巖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局招聘編外聘用人員2人公告
- 2026湖北十堰市丹江口市文化和旅游局招募鄉(xiāng)村文旅達(dá)人志愿者10人公告
- 2026內(nèi)蒙古鄂爾多斯實(shí)驗(yàn)室納米新材料團(tuán)隊(duì)招聘1人公告
- 2026云南昆明市晉寧區(qū)文化和旅游局招聘編外工作人員1人公告
- 2026甘肅張掖市甘州區(qū)社會(huì)福利服務(wù)中心招聘公告
- 2026河北省林業(yè)和草原局事業(yè)單位公開(kāi)選聘工作人員2名公告
- 遂寧市兒童福利院2026年面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外人員公告
- 2026湖南省邵陽(yáng)縣事業(yè)單位人才引進(jìn)17人公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶(hù)提供更多的信息無(wú)償服務(wù),并不代表本站贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話(huà):4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
